sub mar 31, 2018 12:38 pm
evo jedna mala statistika pred utakmicu. ukupno 13 trenera je vodilo zeljeznicar u 50 ili vise utakmica... adzem je vodio svoju u posljednjem mecu za zrinjskim. vrijeme je da se vidi gdje stoji admir sa svojim ucinkom u odnosu na druge trenerske velikane koji su vodili zeljeznicar:
1. amar osim (2001-2013) - 50 34 9 7 130-44 +86 111; 68% pobjeda, 18% nerjesenih, 14% poraza
2. admir adzem (2014-...) - 50 32 10 8 79-40 +39 106; 64% pobjeda, 20% nerjesenih, 16% poraza
3. miroslav brozovic (1956-1958) - 50 32 7 11 130-53 +77 103; 64% pobjeda, 14% nerjesenih, 20% poraza
4. dino djurbuzovic (2000-2014) - 50 31 10 9 104-44 +60 103; 62% pobjeda, 20% nerjesenih, 18% poraza
5. milomir odovic (2003-2015) - 50 30 11 9 92-54 +38 101; 60% pobjeda, 22% nerjesenih, 18% poraza
6. vlatko konjevod (1961-1963) - 50 26 10 14 93-58 +35 88; 52% pobjeda, 20% nerjesenih, 28% poraza
7. enver hadziabdic (1998-2007) - 50 25 12 13 103-50 +53 87; 50% pobjeda, 24% nerjesenih, 26% poraza
8. marcel zigante (1966-1967) - 50 26 7 17 67-61 +6 85; 52% pobjeda, 14% nerjesenih, 34% poraza
9. ivica osim (1978-1986) - 50 24 7 19 91-71 +20 79; 48% pobjeda, 14% nerjesenih, 38% poraza
10. milan ribar (1968-1976) - 50 23 8 19 62-54 +8 77; 46% pobjeda, 16% nerjesenih, 38% poraza
11. josip sebalj (1923-1934) - 50 23 2 25 130-117 +13 71; 46% pobjeda, 4% nerjesenih, 50% poraza
12. miso smajlovic (1988-1997) - 50 18 10 22 56-65 -9 64; 36% pobjeda, 20% nerjesenih, 44% poraza
13. boris braculj (1988-1997) - 50 17 9 24 74-79 -4 60; 34% pobjeda, 18% nerjesenih, 48% poraza
samo ovako nastavi admire! i prestigni ako mozes amara sto se tice uspjesnosti!
100/94/37/34 - i to je to!